以輸送鏈為基本,安裝加寬的鏈板和摩擦阻力較小的R滾子,可以直接在鏈板上裝載重物的鏈條。
1.也可以製造使用了軸承滾子輸送鏈的R滾子的高板鏈節輸送鏈。如果帶軸承R滾子,則能夠獲得低摩擦係數、較高滾子容許負荷,實現2個尺寸的小型化(使用前需確認容許張力)。
2.也可以製造帶頂板的規格,詳情請谘詢我司。
3.輸送鏈也可以按各鏈條規格進行製造。
◇ 煉鐵廠的厚板、型鋼等的輸送線。
◇汽車裝配作業線、集裝箱裝配作業線。
鏈條尺寸 | 節距 P | 滾子 | 內鏈節 內寬 W | 鏈條 高度 | 鏈板 | 銷子 | 概略 質量 (kg/m) | 滾子的容許負荷 kN{kgf}/個 | 平均抗拉強度 kN{kgf} | |||||||
直徑 | 觸軌寬 | H | H1 | H2 | 厚T | L1 | L2 | DT規格 | AT規格 | 軸承滾子 | DT規格 | AT規格 | ||||
R | E | |||||||||||||||
RF03075R-DL RF03100R-DL | 75 100 | 31.8 | 15.5 | 16.1 | 36.9 | 21 | 4.9 | 3.2 | 18 | 20 | 3.2 2.8 | 0.54 {55} | 0.88 {90}} | 1.96 {200} | 29.4 {3000} | 69.6 {7100} |
RF05100R-DL RF05150R-DL | 100 150 | 40 | 19 | 22 | 44 | 24 | 4 | 4.5 | 25 | 28.5 | 5.9 4.9 | 1.03 {105} | 1.72 {175} | 3.04 {310} | 68.6 {7000} | 142 {14500} |
RF08150R-DL | 150 | 44.5 | 23 | 27 | 50.3 | 28 | 8 | 6.3 [6.0] | 31 | 34.5 | 7.0 | 1.27 {130} | 2.11 {215} | 4.12 {420} | 78.5 {8000} | 142 {14500}} |
RF10150R-DL RF10200R-DL | 150 200} | 50.8 | 27 | 30 [30.6] | 57.4 | 32 | 6.4 | 6.3[6.0] | 33 | 36 | 9.7 8.5 | 1.77 {180} | 2.94 {300} | 5.49 {560} | 113 {11500}/ | 226 {23000} |
RF6205R-DL | 152.4 | 57.2 | 32 | 37.1 [36.9] | 63.6 | 35 | 6.1 | 7.9 [8.0] | 40.5 | 43 | 14.0 | 2.50 {255} | 4.17 {425} | - | 186 {19000} | 279 {28500} |
RF12200R-DL RF12250R-DL | 200 250 | 65 | 32 | 37.1 [36.9] | 73.5 | 41 | 10 | 7.9 [8.0] | 40.5 | 43 | 14.9 13.5 | 2.50 {255} | 4.17 {425} | 8.34 {850} | 186 {19000} | 279 {28500} |
RF17250R-DL RF17300R-DL | 250 300 | 80 | 44 | 51.4 [50.4] | 90 | 50 | 13.8 | 9.5 [10.0] | 51.5 | 58 | 22.5 21.5 | 4.02 {410} | 6.67 {680} | 14.1 {1440} | 245 {25000} | 387 {39500} |
RF26300R-DL | 300 | 85* | 50 | 57.2 [56.2] | 95.5 | 53 | 10.5 | 9.5 [10.0] | 55.5 | 61 | 24.3 | 5.30 {540} | 8.83 {900} | 16.7 {1700} | 314 {32000} | 520 {53000} |
RF36300R-DL RF36400R-DL | 300 400 | 100* | 56 | 66.7 [68.1] | 112 | 62 | 12 | 12.7 [12.0] | 68 | 78 | 39.0 34.2 | 7.45 {760} | 12.4 {1260} | 22.0 {2240} | 476 {48500} | 682 {69500} |
RF52450R-DL | 450 | 110* | 65 | 77 [78.4] | 125 | 70 | 17 | 16 | 82 | 90 | 46.0 | 9.81 {1000} | 16.6 {1690} | - | 500 {51000} | 1030 {105000} |
注: |
1.交貨期請谘詢本公司。 |
2.帶有*記號的因為滾子外徑與RF型輸送鏈不同,所以采用的是專用鏈輪,詳情請谘詢本公司。 |
3.上表[ ]內表示國產時的情況。 |
RF12200 | R | - | DL | - | DT | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) |