采用了本公司獨有的在鏈條的滾子和套筒之間放入了圓筒滾珠的滾子軸承。
堅固且鏈條的運行阻力小(摩擦係數小),另外,頂板能夠簡單拆卸,所以零部件的維護也方便。
滾子的耐裂性極高。
鏈條尺寸 | 節距 P | 滾子 | 內鏈節 內寬 W | 鏈條高度 | 銷軸 | 概略 質量 (kg/m) | 最大容 許張力 kN{kgf} | 滾子 容許負荷 kN{kgf/個} | |||||||
直徑 | 觸軌寬 | H | H1 | H2 | H3 | 頭徑 | L1+L2 | L1 | L2 | ||||||
R | E | D1 | |||||||||||||
CT60300 | 300 | 125 | 60 | 65 | 171 | 42.5 | 108.5 | 20 | 36 | 165 | 88 | 77 | 90 | 83.3 {8500} | 29.4 {3000} |
CT60400 | 400 | 82 | |||||||||||||
CT60500 | 500 | 78 | |||||||||||||
CT90300 | 300 | 135 | 65 | 79 | 182.5 | 54 | 115 | 13.5 | 36 | 179 | 95 | 84 | 99 | 126 {12800} | 35.3 {3600} |
CT90400 | 400 | 91 | |||||||||||||
CT90500 | 500 | 87 | |||||||||||||
CT130300 | 300 | 150 | 70 | 84 | 195 | 61 | 120 | 14 | 46 | 197 | 104 | 93 | 123 | 181 {18500} | 42.2 {4300} |
CT130400 | 400 | 112 | |||||||||||||
CT130500 | 500 | 105 | |||||||||||||
CT160400 | 400 | 175 | 80 | 91 | 227 | 69 | 139.5 | 18.5 | 46 | 205 | 108 | 97 | 135 | 224 {22800} | 55.9 {5700} |
CT160500 | 500 | 126 | |||||||||||||
CT160600 | 600 | 118 | |||||||||||||
CT200600 | 600 | 180 | 90 | 102.6 | 225 | 76 | 135 | 14 | 50 | 229 | 119 | 110 | 141 | 279 {28500} | 64.7 {6600} |
標注 |
1.交貨期請谘詢本公司。 |
2.滾子容許負荷是導軌的抗拉強度為400N/mm2時的情況。 |
3.頂板的寬度在220以外的也可以製作,具體請谘詢本公司。 |
CT90 | 300 | ||||||||||||||||
(1) | (2) |