DXF圖形數據 | ||||||
(DXF數據一覽請見此處) | ||||||
三維空間CAD數據 | ||||||
進入CADENAS WEB2CAD的網頁 |
※通過CADENAS WEB2CAD Co.的CAD圖紙圖書館網站「PART community」的鏈接提供圖紙數據(CAD數據)。 ※1. 關於CAD數據(PART community),請向CADENAS WEB2CAD Co.谘詢。 【CADENAS WEB2CAD Co.】電話∶+81-3-5961-5031 傳真∶+81-3-5961-5032 |
適用鏈條
WT1505-K, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505TOD-M, WT1506-K
主要規格
型號 | 材質等級 | DXF圖形數據 | 標準價格 | 交貨期 | PDF外形圖 |
WT-NB76-10-301 | 10-301 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
WT-NB76-10-100M9 | 10-100M9 | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB76-CNO | SJ-CNO | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151-10-301 | 10-301 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
WT-NB151-10-100M9 | 10-100M9 | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151-CNO | SJ-CNO | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB302-10-301 | 10-301 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
WT-NB302-10-100M9 | 10-100M9 | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB302-CNO | SJ-CNO | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151TOL-10-301 | 10-301 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
WT-NB151TOL-10-100M9 | 10-100M9 | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151TOL-CNO | SJ-CNO | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151TOR-10-301 | 10-301 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
WT-NB151TOR-10-100M9 | 10-100M9 | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 | |
WT-NB151TOR-CNO | SJ-CNO | 請谘詢 | 請谘詢 | 圖紙 |
標注
1.為訂單生產。
關於材質
材質等級 | 材質 | 外觀顏色 | 用途 |
10-301 | 超高分子聚乙烯 | 綠色 | 適用於水或滑塊液潤滑運轉 |
10-100M9 | 超高分子量聚乙烯(含油品) | 白色 | 適用於低負荷、低速的幹燥運轉 |
SJ-CNO | 特殊聚酰胺 | 紫 | 適用於高負荷、高速的幹燥運轉 |
配置例